發布時間:2019-01-04 瀏覽次數:2034
主要技術參數:
保護器型號 | 系統電壓KV | 持續運行電壓KV | 直流U1MA參考電壓KV不小于 | 雷電沖擊殘壓KV | 20SA方波沖擊電流 |
SG、TBP-A型 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 400 | |
6.3 | 11.3 | 19.0 | 400 | ||
10.5 | 18.9 | 31.0 | 400 | ||
SG、TBP-B型 | 3 | 4 | 7.5 | 17.0 | 400 |
6 | 8 | 16 | 30.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 26 | 50.0 | 400 | |
SG、TBP-C型 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 | 400 |
6 | 8 | 13.8 | 27.0 | 400 | |
10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 400 | |
SG、TBP-O型 | 3.15 | 3.4 | 6.0 | 400 | |
6.3 | 6.9 | 12.0 | 400 | ||
10.5 | 11.3 | 19.0 | 400 | ||
SG、TBP-B-35KV | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 400 |
SG、TBP-C-35KV | 35 | 40.8 | 70 | 134 | 400 |
Copyright? 2018 安慶市變壓器有限公司. All rights reserved. 備案號:皖ICP備15011764號-1 技術支持:眾和網絡