發布時間:2019-01-04 瀏覽次數:2185
|
||
|
主要技術參數
項目名稱 | 單位 | 數據 | |||||||
傳感器 | 額定電壓 | KV | 3 | 6 | 12 | 20 | 27.5 | 35 | |
最高工作電壓 | 3.5 | 6.9 | 11.5 | 23 | 31.5 | 40.5 | |||
額定頻率 | HZ | 50 | |||||||
絕緣水平 | 工頻耐受電壓有效值 | KV | 25 | 32 | 42 | 65 | 80 | 100 | |
40 | 60 | 75 | 125 | 185 | 185 | ||||
雷電沖擊耐受電壓峰值 | PC | ≤10 | |||||||
局部放電量 | |||||||||
抗彎強度 | N | ||||||||
顯示器 | 氖燈啟輝電壓 | KV | 0.57 | 0.57 | 0.97 | 1.93 | 2.78 | 3.63 | |
閉鎖啟控電壓 | 2.15 | 3.80 | 5.50 | 13 | 14.88 | 19.43 | |||
二次電源電壓 | V | 220-110 |
Copyright? 2018 安慶市變壓器有限公司. All rights reserved. 備案號:皖ICP備15011764號-1 技術支持:眾和網絡