發布時間:2019-01-04 瀏覽次數:2109
|
||
|
FLN36-12主要技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 |
1 | 額定電壓/最高電壓 | KV | 10/12 |
2 | 額定電流 | A | 630 |
3 | 額定短路開斷電流 | KA | 630 |
4 | 額定短路關合電流 | KA | 50 |
5 | 機械壽命 | 次 | 3000 |
6 | 工頻/沖擊耐受電壓 | KV | 42/75 |
7 | 額定動穩定電流 | KA | 50 |
8 | 3S額定短時耐受電壓 | KA | 20 |
9 | 額定SF6氣體氣壓 | MPS | 0.045 |
FLRN36-12主要技術參數
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 |
1 | 額定電壓/最高電壓 | KV | 10/12 |
2 | 額定電流 | A | 125 |
3 | 額定短路開斷電流 | KA | 31.5 |
4 | 額定短路關合電流 | KA | 80 |
5 | 機械壽命 | 次 | 3000 |
6 | 工頻/沖擊耐受電壓 | KV | 42/75 |
7 | 額定轉移電流 | A | 2000 |
8 | 額定SF6氣體壓力 | MPS | 0.045 |
外形及安裝尺寸
Copyright? 2018 安慶市變壓器有限公司. All rights reserved. 備案號:皖ICP備15011764號-1 技術支持:眾和網絡